MODELO | TIPO | CV | CV | Par Motor | Par Motor | PVP | PVP |
serie | DigiTec | Serie | Repro | OBD | DigiTec | ||
DigiTec | RACC | ||||||
500 | 1.4 TJet | 135cv | 160cv | 180Nm | 245Nm | 490 € | 392 € |
500 | 1.4 TJet | 140cv | 165cv | 180Nm | 245Nm | 490 € | 392 € |
500 | 1.4 TJet | 155cv | 185cv | 230Nm | 270Nm | 490 € | 392 € |
500 | 1.4 SS | 160cv | 204cv | 206Nm | 255Nm | 490 € | 392 € |
595 Comp. / Tur. | 1.4 TJet | 160cv | 195cv | 230Nm | 275Nm | 490 € | 392 € |
595 Tur. | 1.4 TJet | 165cv | 185cv | 230Nm | 275Nm | 490 € | 392 € |
595 Comp. | 1.4 TJet | 180cv | 210cv | 230Nm | 275Nm | 490 € | 392 € |
695 T.Ferrari | 3.0 JTD MJ | 180cv | 204cv | 230Nm | 275Nm | 490 € | 392 € |
MODELO | TIPO | CV | CV | Par Motor | Par Motor | PVP | PVP |
serie | DigiTec | Serie | Repro | OBD | DigiTec | ||
DigiTec | RACC | ||||||
Ducato | 2.0 JTD | 84cv | 111cv | 292Nm | 363Nm | 320 € | 279 € |
Ducato | 2.3 JTD | 110cv | 137cv | 270Nm | 322Nm | 320 € | 279 € |
Ducato | 2.3 JTD | 120cv | 156cv | 320Nm | 386Nm | 320 € | 270 € |
Ducato | 2.3 JTD | 130cv | 156cv | 320Nm | 386Nm | 320 € | 270 € |
Ducato | 2.5 TD | 115cv | 139cv | 245Nm | 282Nm | 320 € | 279 € |
Ducato | 2.8 JTD | 128cv | 158cv | 300Nm | 371Nm | 320 € | 279 € |
Ducato | 2.8 JTD | 146cv | 173cv | 310Nm | 376Nm | 320 € | 279 € |
Ducato | 3.0 JTD MJ | 157cv | 183cv | 400Nm | 450Nm | 500 € | 423 € |
SOLO PARA PROFESIONALES
TALLERES para REALIZAR REPROGRAMACIONES
Reprogramaciones TRACTORES en ALMERIA, MURCIA, GRANADA
Tfno: 616 402 041 / 958 740 001
Reprogramaciones TRACTORES en AMPOSTA, TARRAGONA
Tfno: +34 643 31 74 58
Reprogramaciones TRACTORES en CASTELLÓN, VALENCIA
Tfno: +34 643 31 74 58
BUSCAR: SELECCIONAR MARCA
Reprogramación y/o Centralita de Potencia para BMW M4 (522CV Plug&Play)
Menos Consumo para su Camión o Tractor
Ahorro REAL de combustible DIESEL para Camiones, Tractores y Automóviles.
VENTA BANCOS DE POTENCIA DYNO