INCREMENTO DE POTENCIA y PRECIOS | Digi-Tec | Dimsport | Turbo Performance | ||||||||
Modelo o Serie | Categoría Tipo y/o Motor | CV | Par motor | Par motor | PVP Digi-Tec | CV | Par Motor | PVP | CV | Par Motor | PVP |
evo | serie | evo | (IVA incluido) | evo | evo | DIMSPORT (IVA incluido) | evo | evo | TurboPerfor. (IVA incluido) | ||
348 | 3.4 V8 | 315cv | #¡VALOR! | 312cv | #¡VALOR! | 325cv | 332Nw | 1.849,00 € | |||
348 | 3.4 V8 | 335cv | #¡VALOR! | 331cv | #¡VALOR! | 345cv | 352Nw | 1.849,00 € | |||
360 MODENA | 3.6L V8 40V | 416cv | 395Nw | 907,50 € | 412cv | 391Nw | 700,00 € | 429cv | 403Nw | 2.099,00 € | |
360 SPIDER | 3.6L V8 40V | 416cv | 395Nw | 907,50 € | 412cv | 391Nw | 700,00 € | 429cv | 403Nw | 2.099,00 € | |
456 | 446cv | 564Nw | 442cv | 558Nw | 460cv | 575Nw | 2.099,00 € | ||||
458 ITALIA | 4.5L V8 32V EVO-1 | 577cv | 544Nw | 1.500,00 € | 571cv | 538Nw | 1.500,00 € | 595cv | 555Nw | 1.299,00 € | |
458 ITALIA | 4.5L V8 32V EVO-2 | 592cv | 559Nw | 5.900,00 € | 586cv | 553Nw | 5.900,00 € | 610cv | 570Nw | 5.959,00 € | |
458 ITALIA | 4.5L V8 32V EVO-3 | 602cv | 604Nw | 11.500,00 € | 596cv | 598Nw | 11.500,00 € | 621cv | 616Nw | 11.374,00 € | |
458 SPIDER | 4.5L V8 32V | 577cv | 544Nw | 1.500,00 € | 571cv | 538Nw | 1.500,00 € | 595cv | 555Nw | 1.299,00 € | |
512 TR | 5.0 | 437cv | 498Nw | 432cv | 493Nw | 450cv | 508Nw | 2.099,00 € | |||
575 Superamerica | 5.7L V12 48V | 522cv | 603Nw | 1.500,00 € | 516cv | 597Nw | 1.500,00 € | 538cv | 615Nw | 1.699,00 € | |
575M Maranello | 5.7L V12 48V | 522cv | 603Nw | 1.000,00 € | 516cv | 597Nw | 900,00 € | 538cv | 615Nw | 1.699,00 € | |
612 SCAGLIETTI | 5.7L V12 48V | 547cv | 301Nw | 1.500,00 € | 541cv | 298Nw | 1.500,00 € | 564cv | 307Nw | 3.599,00 € | |
F430 | 4.3L V8 32V | 505cv | 482Nw | 1.200,00 € | 500cv | 477Nw | 1.200,00 € | 521cv | 492Nw | 2.049,00 € | |
F430 Spider | 4.3L V8 32V | 505cv | 482Nw | 1.200,00 € | 500cv | 477Nw | 1.200,00 € | 521cv | 492Nw | 2.049,00 € | |
F430 SCUDERIA | 4.3L V8 32V | 505cv | 482Nw | 500cv | 477Nw | 521cv | 492Nw | 2.049,00 € | |||
California T | 3.9 V8 BITURBO | 611cv | 818Nw | 605cv | 810Nw | 630cv | 835Nw | 2.049,00 € | |||
California T | 3.9 V8 BITURBO EVO-2 | 650cv | 853Nw | 643cv | 844Nw | 670cv | 870Nw | 2.249,00 € | |||
F355 | 3.5 V8 | 396cv | 378Nw | 392cv | 374Nw | 408cv | 386Nw | 1.899,00 € | |||
F40 | 3.0 V8 BITURBO | 543cv | 680Nw | 538cv | 673Nw | 560cv | 694Nw | 2.799,00 € | |||
F50 | 4.7 V12 | 509cv | 485Nw | 504cv | 480Nw | 525cv | 495Nw | 3.599,00 € |
SOLO PARA PROFESIONALES
TALLERES para REALIZAR REPROGRAMACIONES
Reprogramaciones TRACTORES en ALMERIA, MURCIA, GRANADA
Tfno: 616 402 041 / 958 740 001
Reprogramaciones TRACTORES en AMPOSTA, TARRAGONA
Tfno: +34 643 31 74 58
Reprogramaciones TRACTORES en CASTELLÓN, VALENCIA
Tfno: +34 643 31 74 58
BUSCAR: SELECCIONAR MARCA
Reprogramación y/o Centralita de Potencia para BMW M4 (522CV Plug&Play)
Menos Consumo para su Camión o Tractor
Ahorro REAL de combustible DIESEL para Camiones, Tractores y Automóviles.
VENTA BANCOS DE POTENCIA DYNO