INCREMENTO DE POTENCIA y PRECIOS | DIGI-TEC | DIMSPORT | TURBO PERFORMANCE | ||||||||||||
Versión | CATEGORÍA TIPO y/o MOTOR | CV | Par Motor | CV | Par motor | PVP Digi-Tec | CV | Par Motor | Par Motor | PVP | CV | Par Motor | Par Motor | PVP | |
Serie | Nm Serie | evo | evo | (IVA incluido) | evo | serie | evo | DIMSPORT (IVA incluido) | evo | serie | evo | TurboPerfor. (IVA incluido) | |||
RS6 | C5 | 4.2L V8 32V Biturbo | 450cv | 560Nw | 504cv | 657Nw | 750,00 € | 499cv | 560Nw | 650Nw | 690,00 € | 520cv | 560Nw | 670Nw | 1.149,00 € |
RS6 | C6 | 5.0L V10 40V TFSI | 580cv | 650Nw | 611cv | 715Nw | 850,00 € | 605cv | 650Nw | 708Nw | 799,00 € | 630cv | 650Nw | 730Nw | 1.249,00 € |
RS6 | C6 | 5.0L V10 40V TFSI EVO-2 | 580cv | 650Nw | 650Nw | 720cv | 650Nw | 800Nw | 1.899,00 € | ||||||
RS6 | C7 | 4.2L V8 32V Biturbo | 560cv | 700Nw | 592cv | 774Nw | 990,00 € | 586cv | 700Nw | 766Nw | 950,00 € | 610cv | 700Nw | 790Nw | 1.799,00 € |
RS6 | C7 | 4.2L V8 32V Biturbo | 560cv | 700Nw | 592cv | 774Nw | 990,00 € | 586cv | 700Nw | 766Nw | 950,00 € | 610cv | 700Nw | 790Nw | 1.799,00 € |
RS6 | C7 | 4.2L V8 32V Biturbo EVO-2 | 560cv | 700Nw | 700Nw | 700cv | 700Nw | 900Nw | 2.099,00 € | ||||||
RS6 | C7 | 4.0L V8 32V Biturbo Performance | 605cv | 750Nw | 679cv | 882Nw | 1.199,00 € | 672cv | 750Nw | 873Nw | 1.099,00 € | 700cv | 750Nw | 900Nw | 2.099,00 € |
RS6 | C7 | 4.0L V8 32V Biturbo Performance EVO-2 | 605cv | 750Nw | 750Nw | 730cv | 750Nw | 980Nw | 2.499,00 € | ||||||
RS6 | C8 | 4.2L V8 32V Biturbo | 600cv | 800Nw | 708cv | 1029Nw | 890,00 € | 701cv | 800Nw | 1019Nw | 825,00 € | 730cv | 800Nw | 1050Nw | 1.299,00 € |
RS6 | C8 | 4.2L V8 32V Biturbo EVO-2 | 600cv | 800Nw | 800Nw | 780cv | 800Nw | 1120Nw | 1.799,00 € | ||||||
RS6 | C8 | 4.2L V8 32V Biturbo EVO-3 | 600cv | 800Nw | 800Nw | 830cv | 800Nw | 1200Nw | 5.999,00 € | ||||||
RS6 | C8 | 4.2L V8 32V Biturbo EVO-4 | 600cv | 800Nw | 800Nw | 970cv | 800Nw | 120Nw | 21.890,00 € |
PARA OTROS PREPARADORES Y PRECIOS CONSULTAR