INCREMENTO DE POTENCIA y PRECIOS | Digi-Tec | Dimsport | Turbo Performance | ||||||||||
Versión | CATEGORÍA TIPO y/o MOTOR | CV | Par Motor | CV | Par motor | PVP Digi-Tec | CV | Par Motor | PVP | CV | Par Motor | PVP | |
Serie | Nm Serie | evo | evo | (IVA incluido) | evo | evo | DIMSPORT (IVA incluido) | evo | evo | TurboPerfor. (IVA incluido) | |||
RS4 | B5 | 2.7L V6 24V Biturbo | 381cv | 440Nw | 407cv | 529Nw | 525,00 € | 403cv | 524Nw | 450,00 € | 420cv | 540Nw | 749,00 € |
RS4 | B5 | 2.7L V6 24V Biturbo | 381cv | 440Nw | 407cv | 529Nw | 525,00 € | 403cv | 524Nw | 450,00 € | 420cv | 540Nw | 749,00 € |
RS4 | B5 | 2.7L V6 24V BITURBO EVO-2 | 381cv | 440Nw | 427cv | 568Nw | 625,00 € | 440cv | 580Nw | 899,00 € | |||
RS4 | B5 | 2.7L V6 24V BITURBO EVO-3 | 381cv | 440Nw | 550cv | 620Nw | consultar | ||||||
RS4 | B7 | 4.2L V8 32V FSI | 420cv | 430Nw | 439cv | 470Nw | 725,00 € | 435cv | 466Nw | 650,00 € | 453cv | 480Nw | 1.099,00 € |
RS4 | B8 | 4.2L V8 32V FSI | 450cv | 430Nw | 437cv | 421Nw | 675,00 € | 432cv | 417Nw | 575,00 € | 450cv | 430Nw | 999,00 € |
RS4 | B8 | 4.2L V8 32V FSI EVO-2 | 450cv | 430Nw | 480cv | 460Nw | 1.599,00 € | ||||||
RS4 | B8 | 4.2L V8 32V FSI EVO-3 | 450cv | 430Nw | 500cv | 490Nw | 4.599,00 € | ||||||
RS4 | B9 | 2.9L V6 TFSI | 450cv | 600Nw | 485cv | 715Nw | 675,00 € | 480cv | 708Nw | 575,00 € | 500cv | 730Nw | 999,00 € |
RS4 | B9 | 2.9L V6 TFSI EVO-2 | 450cv | 600Nw | 540cv | 800Nw | 1.799,00 € | ||||||
RS4 | B9 | 2.9L V6 TFSI EVO-3 | 450cv | 600Nw | 600cv | 900Nw | 10.999,00 € |
PARA OTROS PREPARADORES Y PRECIOS CONSULTAR