INCREMENTO DE POTENCIA y PRECIOS | Digi-Tec | Dimsport | Turbo Performance | |||||||||||
MODELO o SERIE | Version | CATEGORÍA TIPO y/o MOTOR | CV | Par Motor | CV | Par motor | Par motor | PVP Digi-Tec | CV | Par Motor | PVP | CV | Par Motor | PVP |
Serie | Nm Serie | evo | serie | evo | (IVA incluido) | evo | evo | DIMSPORT (IVA incluido) | evo | evo | TurboPerfor. (IVA incluido) | |||
M3 | E36 | M3 3.2L L6 24V | 321cv | 350Nw | 330cv | 369Nw | 350,00 € | 326cv | 366Nw | 340,00 € | 340cv | 377Nw | 549,00 € | |
M3 | E36 | M3 3.2L L6 24V | 321cv | 350Nw | 330cv | 369Nw | 350,00 € | 326cv | 366Nw | 340,00 € | 340cv | 377Nw | 549,00 € | |
M3 | E46 | M3 3.2L L6 24V | 343cv | 365Nw | 348cv | 378Nw | 390,00 € | 345cv | 374Nw | 365,00 € | 359cv | 386Nw | 599,00 € | |
M3 | E46 | M3 CSL 3.2L L6 24V | 360cv | 370Nw | 379cv | 399Nw | 299,00 € | 375cv | 395Nw | 325,00 € | 391cv | 407Nw | 499,00 € | |
M3 | E90/E91/…. | M3 4.0L V8 32V | 420cv | 400Nw | 432cv | 421Nw | 690,00 € | 427cv | 417Nw | 599,00 € | 445cv | 430Nw | 849,00 € | |
M3 | F80 | M3 3.0L L6 24V | 431cv | 550Nw | 504cv | 637Nw | 999,00 € | 499cv | 631Nw | 950,00 € | 520cv | 650Nw | 1.199,00 € | |
M3 | F80 | M3 3.0L L6 24V EVO-2 | 431cv | 550Nw | 560cv | 680Nw | 4.899,00 € | |||||||
M3 | F80 | M3 3.0L L6 24V EVO-3 | 431cv | 550Nw | 745cv | 920Nw | 12.890,00 € | |||||||
M3 | F80 | M3 Competition 3.0L L6 24V | 450cv | 550Nw | 504cv | 637Nw | 999,00 € | 499cv | 631Nw | 950,00 € | 520cv | 650Nw | 1.199,00 € | |
M3 | F80 | M3 Competition 3.0L L6 24V EVO-2 | 450cv | 550Nw | 560cv | 680Nw | 4.899,00 € | |||||||
M3 | F80 | M3 Competition 3.0L L6 24V EVO-3 | 450cv | 550Nw | 745cv | 920Nw | 12.890,00 € | |||||||
M3 | F80 | M3 CS 3.0L L6 24V | 460cv | 600Nw | 504cv | 637Nw | 999,00 € | 499cv | 631Nw | 950,00 € | 520cv | 650Nw | 1.199,00 € | |
M3 | F80 | M3 CS 3.0L L6 24V EVO-2 | 460cv | 600Nw | 560cv | 680Nw | 4.899,00 € | |||||||
M3 | F80 | M3 CS 3.0L L6 24V EVO-3 | 460cv | 600Nw | 745cv | 920Nw | 12.890,00 € |
PARA OTROS PREPARADORES Y PRECIOS CONSULTAR