INCREMENTO DE POTENCIA y PRECIOS | Digi-Tec | Dimsport | Turbo Performance | |||||||||||
MODELO o SERIE | Version | CATEGORÍA TIPO y/o MOTOR | CV | Par Motor | CV | Par motor | Par motor | PVP Digi-Tec | CV | Par Motor | PVP | CV | Par Motor | PVP |
Serie | Nm Serie | evo | serie | evo | (IVA incluido) | evo | evo | DIMSPORT (IVA incluido) | evo | evo | TurboPerfor. (IVA incluido) | |||
M2 | F22/F23 | M2 | 370cv | 465Nw | 398cv | 568Nw | 1.299,00 € | 394cv | 563Nw | 999,00 € | 410cv | 580Nw | 1.499,00 € | |
M2 | F22/F23 | M2 EVO-2 | 370cv | 465Nw | 417cv | 608Nw | 1.399,00 € | Ver Turbo Performance | 430cv | 620Nw | 1.599,00 € | |||
M2 | F22/F23 | M2 Competition | 410cv | 550Nw | 504cv | 637Nw | 1.299,00 € | 480cv | 620Nw | 999,00 € | 520cv | 650Nw | 1.499,00 € | |
M2 | F22/F23 | M2 Competition EVO-2 | 410cv | 550Nw | Ver Turbo Performance | Ver Turbo Performance | 560cv | 680Nw | 1.999,00 € | |||||
M2 | F22/F23 | M2 CS | 450cv | 550Nw | Ver Turbo Performance | Ver Turbo Performance | 500cv | 680Nw | 1.499,00 € |
PARA OTROS PREPARADORES Y PRECIOS CONSULTAR