INCREMENTO DE POTENCIA y PRECIOS | Digi-Tec | Dimsport | Turbo Performance | |||||||||
Modelo o Serie | Versión | Categoría Tipo y/o Motor | CV | Par motor | Par motor | PVP Digi-Tec | CV | Par Motor | PVP | CV | Par Motor | PVP |
evo | serie | evo | (IVA incluido) | evo | evo | DIMSPORT (IVA incluido) | evo | evo | TurboPerfor. (IVA incluido) | |||
BERLINGO | I | 1.6L 16V HDI | 113cv | 260Nw | 111cv | 257Nw | 116cv | 265Nw | 449,00 € | |||
BERLINGO | I | 1.6L 16V HDI | 113cv | 260Nw | 111cv | 257Nw | 116cv | 265Nw | 449,00 € | |||
BERLINGO | I | 1.6L 16V HDI | 113cv | 260Nw | 111cv | 257Nw | 116cv | 265Nw | 449,00 € | |||
BERLINGO | I | 1.6L 16V HDI | 95cv | 211Nw | 94cv | 209Nw | 98cv | 215Nw | 449,00 € | |||
BERLINGO | I | 1.6L 16V HDI | 113cv | 260Nw | 111cv | 257Nw | 116cv | 265Nw | 449,00 € | |||
BERLINGO | I | 2.0L 8V HDI | 114cv | 250Nw | 113cv | 247Nw | 118cv | 255Nw | 449,00 € | |||
BERLINGO | I | 2.0L 8V HDI | 114cv | 250Nw | 113cv | 247Nw | 118cv | 255Nw | 449,00 € | |||
BERLINGO | I | 2.0L 8V HDI | 114cv | 250Nw | 113cv | 247Nw | 118cv | 255Nw | 449,00 € | |||
BERLINGO | I | 2.0L 8V HDI | 114cv | 250Nw | 113cv | 247Nw | 118cv | 255Nw | 449,00 € | |||
BERLINGO | I | 2.0L 8V HDI | 114cv | 250Nw | 113cv | 247Nw | 118cv | 255Nw | 449,00 € | |||
BERLINGO | I | 2.0L 8V HDI | 114cv | 250Nw | 363,00 € | 113cv | 247Nw | 363,00 € | 118cv | 255Nw | 449,00 € | |
BERLINGO | I | 2.0L 8V HDI | 114cv | 250Nw | 302,50 € | 113cv | 247Nw | 363,00 € | 118cv | 255Nw | 449,00 € | |
BERLINGO | II | 1.2L 3L 12V PureTech | 146cv | 245Nw | 144cv | 243Nw | 150cv | 250kw | 699,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.2L 3L 12V PureTech | 146cv | 245Nw | 144cv | 243Nw | 150cv | 250kw | 699,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.2L 3L 12V PureTech | 146cv | 245Nw | 144cv | 243Nw | 150cv | 250kw | 699,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.2L 3L 12V PureTech | 146cv | 245Nw | 144cv | 243Nw | 150cv | 250kw | 699,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 95cv | 211Nw | 94cv | 209Nw | 98cv | 215Nw | 449,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 95cv | 211Nw | 94cv | 209Nw | 98cv | 215Nw | 449,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 95cv | 211Nw | 94cv | 209Nw | 98cv | 215Nw | 449,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 95cv | 211Nw | 94cv | 209Nw | 98cv | 215Nw | 449,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 95cv | 211Nw | 94cv | 209Nw | 98cv | 215Nw | 449,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 95cv | 211Nw | 94cv | 209Nw | 98cv | 215Nw | 449,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 95cv | 211Nw | 94cv | 209Nw | 98cv | 215Nw | 449,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 95cv | 211Nw | 94cv | 209Nw | 98cv | 215Nw | 449,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 95cv | 211Nw | 94cv | 209Nw | 98cv | 215Nw | 449,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 113cv | 260Nw | 111cv | 257Nw | 116cv | 265Nw | 449,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 113cv | 260Nw | 111cv | 257Nw | 116cv | 265Nw | 449,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 113cv | 260Nw | 111cv | 257Nw | 116cv | 265Nw | 449,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 113cv | 260Nw | 111cv | 257Nw | 116cv | 265Nw | 449,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 113cv | 260Nw | 111cv | 257Nw | 116cv | 265Nw | 449,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 133cv | 314Nw | 132cv | 310Nw | 137cv | 320Nw | 699,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 133cv | 314Nw | 132cv | 310Nw | 137cv | 320Nw | 699,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 133cv | 314Nw | 132cv | 310Nw | 137cv | 320Nw | 699,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 133cv | 314Nw | 132cv | 310Nw | 137cv | 320Nw | 699,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 133cv | 314Nw | 132cv | 310Nw | 137cv | 320Nw | 699,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 133cv | 314Nw | 132cv | 310Nw | 137cv | 320Nw | 699,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 133cv | 314Nw | 132cv | 310Nw | 137cv | 320Nw | 699,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 133cv | 314Nw | 132cv | 310Nw | 137cv | 320Nw | 699,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 95cv | 211Nw | 94cv | 209Nw | 98cv | 215Nw | 449,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 95cv | 211Nw | 94cv | 209Nw | 98cv | 215Nw | 449,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 95cv | 211Nw | 94cv | 209Nw | 98cv | 215Nw | 449,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 95cv | 211Nw | 94cv | 209Nw | 98cv | 215Nw | 449,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 95cv | 211Nw | 94cv | 209Nw | 98cv | 215Nw | 449,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 121cv | 306Nw | 120cv | 303Nw | 125cv | 312Nw | 699,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 121cv | 306Nw | 120cv | 303Nw | 125cv | 312Nw | 699,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 121cv | 306Nw | 120cv | 303Nw | 125cv | 312Nw | 699,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 121cv | 306Nw | 120cv | 303Nw | 125cv | 312Nw | 699,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 121cv | 306Nw | 120cv | 303Nw | 125cv | 312Nw | 699,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 140cv | 331Nw | 138cv | 328Nw | 144cv | 338Nw | 699,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 140cv | 331Nw | 138cv | 328Nw | 144cv | 338Nw | 699,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 140cv | 331Nw | 138cv | 328Nw | 144cv | 338Nw | 699,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 140cv | 331Nw | 138cv | 328Nw | 144cv | 338Nw | 699,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 140cv | 331Nw | 138cv | 328Nw | 144cv | 338Nw | 699,00 € | |||
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 108cv | 249Nw | 453,75 € | 107cv | 246Nw | 423,50 € | 111cv | 254Nw | 699,00 € | |
BERLINGO | II | 1.6L 16V HDI | 133cv | 314Nw | 363,00 € | 132cv | 310Nw | 363,00 € | 137cv | 320Nw | 699,00 € | |
BERLINGO | III | 1.5L 16V BlueHDI | 136cv | 333Nw | 134cv | 330Nw | 140cv | 340Nw | 899,00 € |
SOLO PARA PROFESIONALES
TALLERES para REALIZAR REPROGRAMACIONES
Reprogramaciones TRACTORES en ALMERIA, MURCIA, GRANADA
Tfno: 616 402 041 / 958 740 001
Reprogramaciones TRACTORES en AMPOSTA, TARRAGONA
Tfno: +34 643 31 74 58
Reprogramaciones TRACTORES en CASTELLÓN, VALENCIA
Tfno: +34 643 31 74 58
BUSCAR: SELECCIONAR MARCA
Reprogramación y/o Centralita de Potencia para BMW M4 (522CV Plug&Play)
Menos Consumo para su Camión o Tractor
Ahorro REAL de combustible DIESEL para Camiones, Tractores y Automóviles.
VENTA BANCOS DE POTENCIA DYNO