INCREMENTO DE POTENCIA y PRECIOS | Digi-Tec | Dimsport | Turbo Performance | |||||||||||
Modelo o Serie | Versión | Categoría Tipo y/o Motor | CV | Par Motor | CV | Par motor | Par motor | PVP Digi-Tec | CV | Par Motor | PVP | CV | Par Motor | PVP |
Serie | Nm Serie | evo | serie | evo | (IVA incluido) | evo | evo | DIMSPORT (IVA incluido) | evo | evo | TurboPerfor. (IVA incluido) | |||
X4 | F26 | 20d 2.0L L4 16V | 190cv | 400Nw | 213cv | 436Nw | 453,75 € | 211cv | 432Nw | 423,50 € | 220cv | 445Nw | 899,00 € | |
X4 | F26 | 30d 3.0L L6 24V | 258cv | 560Nw | 286cv | 608Nw | 453,75 € | 283cv | 601Nw | 423,50 € | 295cv | 620Nw | 799,00 € | |
X4 | F26 | 35d 3.0L L6 24V | 313cv | 630Nw | 349cv | 686Nw | 574,75 € | 346cv | 679Nw | 484,00 € | 360cv | 700Nw | 1.199,00 € |
PARA OTROS PREPARADORES Y PRECIOS CONSULTAR