INCREMENTO DE POTENCIA y PRECIOS | Digi-Tec | Dimsport | Turbo Performance | ||||||||||
Modeo o Serie | Versión | CATEGORÍA TIPO y/o MOTOR | CV | Par Motor | CV | Par motor | PVP Digi-Tec | CV | Par Motor | PVP | CV | Par Motor | PVP |
Serie | Nm Serie | evo | evo | (IVA incluido) | evo | evo | DIMSPORT (IVA incluido) | evo | evo | TurboPerfor. (IVA incluido) | |||
X2 | F39 | sDrive18i | 140cv | 220Nw | 170cv | 294Nw | 514,25 € | 168cv | 291Nw | 484,00 € | 175cv | 300Nw | 949,00 € |
X2 | F39 | sDrive18d | 150cv | 350Nw | 178cv | 372Nw | 484,00 € | 177cv | 369Nw | 423,50 € | 184cv | 380Nw | 699,00 € |
X2 | F39 | sDrive18d EVO 2 | 150cv | 350Nw | 199cv | 412Nw | 197cv | 407Nw | 205cv | 420Nw | 899,00 € | ||
X2 | F39 | sDrive20i | 178cv | 280Nw | 0cv | 0Nw | 0cv | 0Nw | |||||
X2 | F39 | sDrive20i | 192cv | 280Nw | 233cv | 343Nw | 484,00 € | 230cv | 340Nw | 423,50 € | 240cv | 350Nw | 699,00 € |
X2 | F39 | sDrive20i EVO 2 | 192cv | 280Nw | 272cv | 402Nw | 690,00 € | 269cv | 398Nw | 599,00 € | 280cv | 410Nw | 899,00 € |
X2 | F39 | sDrive20i EVO 3 | 192cv | 280Nw | 301cv | 470Nw | 2.800,00 € | 298cv | 466Nw | 2.750,00 € | 310cv | 480Nw | 2.849,00 € |
X2 | F39 | sDrive20d | 190cv | 400Nw | 213cv | 441Nw | 484,00 € | 211cv | 437Nw | 423,50 € | 220cv | 450Nw | 699,00 € |
X2 | F39 | sDrive20d EVO 2 | 190cv | 400Nw | 223cv | 480Nw | 221cv | 475Nw | 230cv | 490Nw | 999,00 € |
PARA OTROS PREPARADORES Y PRECIOS CONSULTAR