INCREMENTO DE POTENCIA y PRECIOS | Digi-Tec | Dimsport | Turbo Performance | |||||||||||
MODELO o SERIE | Version | CATEGORÍA TIPO y/o MOTOR | CV | Par Motor | CV | Par motor | Par motor | PVP Digi-Tec | CV | Par Motor | PVP | CV | Par Motor | PVP |
Serie | Nm Serie | evo | serie | evo | (IVA incluido) | evo | evo | DIMSPORT (IVA incluido) | evo | evo | TurboPerfor. (IVA incluido) | |||
X1 | E84 | 18d 2.0L L4 16V | 143cv | 320Nw | 172cv | 372Nw | 453,75 € | 170cv | 369Nw | 423,50 € | 177cv | 380Nw | 699,00 € | |
X1 | E84 | 18d 2.0L L4 16V | 143cv | 320Nw | 172cv | 372Nw | 453,75 € | 170cv | 369Nw | 423,50 € | 177cv | 380Nw | 699,00 € | |
X1 | E84 | 18d 2.0L L4 16V EVO-2 | 143cv | 320Nw | 203cv | 387Nw | 665,50 € | 209cv | 395Nw | 849,00 € | ||||
X1 | E84 | 18i 2.0L L4 16V | 150cv | 200Nw | 163cv | 216Nw | 423,50 € | 161cv | 213Nw | 423,50 € | 168cv | 220Nw | 649,00 € | |
X1 | E84 | 20d 2.0L L4 16V | 177cv | 350Nw | 203cv | 412Nw | 453,75 € | 201cv | 407Nw | 423,50 € | 209cv | 420Nw | 699,00 € | |
X1 | E84 | 20d 2.0L L4 16V EVO-2 | 177cv | 350Nw | 211cv | 441Nw | 665,50 € | 218cv | 450Nw | 849,00 € | ||||
X1 | E84 | 20d xD 2.0L L4 16V | 184cv | 380Nw | #¡VALOR! | #¡VALOR! | 453,75 € | #¡VALOR! | #¡VALOR! | 423,50 € | box | box | box | |
X1 | E84 | 23d 2.0L L4 16V | 204cv | 400Nw | 231cv | 441Nw | 484,00 € | 228cv | 437Nw | 423,50 € | 238cv | 450Nw | 699,00 € | |
X1 | E84 | 28i 3.0L L6 24V | 258cv | 310Nw | 267cv | 325Nw | 423,50 € | 264cv | 322Nw | 423,50 € | 275cv | 332Nw | 649,00 € |
PARA OTROS PREPARADORES Y PRECIOS CONSULTAR