INCREMENTO DE POTENCIA y PRECIOS | Digi-Tec | Dimsport | Turbo Performance | |||||||||||
MODELO o SERIE | Version | CATEGORÍA TIPO y/o MOTOR | CV | Par Motor | CV | Par motor | Par motor | PVP Digi-Tec | CV | Par Motor | PVP | CV | Par Motor | PVP |
Serie | Nm Serie | evo | serie | evo | (IVA incluido) | evo | evo | DIMSPORT (IVA incluido) | evo | evo | TurboPerfor. (IVA incluido) | |||
Serie 7 | E38 | 725tds 2.5L L6 12V | 143cv | 280Nw | 170cv | 319Nw | 302,50 € | 168cv | 315Nw | 363,00 € | 175cv | 325Nw | 449,00 € | |
Serie 7 | E38 | 728i 2.8L L6 24V | 193cv | 280Nw | 201cv | 299Nw | 363,00 € | 199cv | 296Nw | 363,00 € | 207cv | 305Nw | 449,00 € | |
Serie 7 | E38 | 730d 3.0L L6 24V | 184cv | 390Nw | 213cv | 500Nw | 302,50 € | 211cv | 495Nw | 363,00 € | 220cv | 510Nw | 599,00 € | |
Serie 7 | E38 | 730d 3.0L L6 24V | 193cv | 410Nw | 213cv | 500Nw | 302,50 € | 211cv | 495Nw | 363,00 € | 220cv | 510Nw | 599,00 € | |
Serie 7 | E38 | 735i 3.5L V8 32V | 235cv | 320Nw | 252cv | 353Nw | 453,75 € | 250cv | 349Nw | 260cv | 360Nw | 449,00 € | ||
Serie 7 | E38 | 735i 3.5L V8 32V | 235cv | 320Nw | 252cv | 353Nw | 453,75 € | 250cv | 349Nw | 260cv | 360Nw | 449,00 € | ||
Serie 7 | E38 | 735i 3.5L V8 32V | 235cv | 320Nw | 252cv | 353Nw | 453,75 € | 250cv | 349Nw | 260cv | 360Nw | 449,00 € | ||
Serie 7 | E38 | 740d 4.0L V8 32V | 245cv | 560Nw | 267cv | 608Nw | 453,75 € | 264cv | 601Nw | 453,75 € | 275cv | 620Nw | 599,00 € | |
Serie 7 | E38 | 740i 4.0L V8 32V | 286cv | 400Nw | 291cv | 417Nw | 453,75 € | 288cv | 412Nw | 300cv | 425Nw | 549,00 € | ||
Serie 7 | E38 | 740i 4.0L V8 32V | 286cv | 400Nw | 291cv | 417Nw | 514,25 € | 288cv | 412Nw | 484,00 € | 300cv | 425Nw | 549,00 € | |
Serie 7 | E38 | 740i 4.4L V8 32V | 286cv | 420Nw | 0cv | 0Nw | 514,25 € | 0cv | 0Nw | 484,00 € | ||||
Serie 7 | E38 | 740i 4.4L V8 32V | 286cv | 440Nw | 0cv | 0Nw | 514,25 € | 0cv | 0Nw | 484,00 € | ||||
Serie 7 | E65/E66/E67 | 730d 3.0L L6 24V | 218cv | 500Nw | 254cv | 568Nw | 423,50 € | 252cv | 563Nw | 423,50 € | 262cv | 580Nw | 699,00 € | |
Serie 7 | E65/E66/E67 | 730d 3.0L L6 24V | 230cv | 520Nw | 267cv | 588Nw | 423,50 € | 264cv | 582Nw | 423,50 € | 275cv | 600Nw | 699,00 € | |
Serie 7 | E65/E66/E67 | 730d 3.0L L6 24V EVO-2 | 230cv | 520Nw | 297cv | 662Nw | 726,00 € | 306cv | 675Nw | 999,00 € | ||||
Serie 7 | E65/E66/E67 | 730i 3.0L L6 24V | 257cv | 300Nw | 265cv | 315Nw | 453,75 € | 262cv | 311Nw | 393,25 € | 273cv | 321Nw | 549,00 € | |
Serie 7 | E65/E66/E67 | 730i 3.0L L6 24V | 257cv | 300Nw | 265cv | 315Nw | 453,75 € | 262cv | 311Nw | 393,25 € | 273cv | 321Nw | 549,00 € | |
Serie 7 | E65/E66/E67 | 735i 3.5L V8 32V | 272cv | 360Nw | 281cv | 377Nw | 453,75 € | 278cv | 373Nw | 423,50 € | 290cv | 385Nw | 599,00 € | |
Serie 7 | E65/E66/E67 | 740d 3.9L V8 32V | 258cv | 600Nw | 286cv | 666Nw | 423,50 € | 283cv | 660Nw | 423,50 € | 295cv | 680Nw | 849,00 € | |
Serie 7 | E65/E66/E67 | 740i 4.0L V8 32V | 306cv | 400Nw | 323cv | 407Nw | 453,75 € | 320cv | 403Nw | 423,50 € | 333cv | 415Nw | 599,00 € | |
Serie 7 | E65/E66/E67 | 740i 4.0L V8 32V | 306cv | 400Nw | 323cv | 407Nw | 484,00 € | 320cv | 403Nw | 423,50 € | 333cv | 415Nw | 599,00 € | |
Serie 7 | E65/E66/E67 | 745d 4.5L V8 32V | 329cv | 750Nw | 359cv | 823Nw | 453,75 € | 355cv | 815Nw | 453,75 € | 370cv | 840Nw | 849,00 € | |
Serie 7 | E65/E66/E67 | 745d 4.5L V8 32V | 329cv | 750Nw | 359cv | 823Nw | 453,75 € | 355cv | 815Nw | 453,75 € | 370cv | 840Nw | 849,00 € | |
Serie 7 | E65/E66/E67 | 745i 4.4L V8 32V | 333cv | 450Nw | 345cv | 475Nw | 514,25 € | 342cv | 470Nw | 484,00 € | 356cv | 485Nw | 599,00 € | |
Serie 7 | E65/E66/E67 | 750i 4.8L V8 32V | 366cv | 490Nw | 382cv | 505Nw | 514,25 € | 378cv | 500Nw | 484,00 € | 394cv | 515Nw | 699,00 € | |
Serie 7 | E65/E66/E67 | 760i 6.0L V12 48V | 445cv | 600Nw | 462cv | 613Nw | 514,25 € | 457cv | 607Nw | 484,00 € | 476cv | 626Nw | 1.549,00 € | |
Serie 7 | E65/E66/E67 | 760i 6.0L V12 48V | 445cv | 600Nw | 462cv | 613Nw | 514,25 € | 457cv | 607Nw | 484,00 € | 476cv | 626Nw | 1.549,00 € | |
Serie 7 | F01/F02 | 730d 3.0L L6 24V | 245cv | 540Nw | 277cv | 598Nw | 514,25 € | 275cv | 592Nw | 484,00 € | 286cv | 610Nw | 999,00 € | |
Serie 7 | F01/F02 | 730d 3.0L L6 24V EVO-2 | 245cv | 540Nw | 297cv | 627Nw | 756,25 € | 306cv | 640Nw | 1.199,00 € | ||||
Serie 7 | F01/F02 | 740d 3.0 L6 32V TWINTURBO | 306cv | 600Nw | 365cv | 685Nw | 847,00 € | 361cv | 678Nw | 726,00 € | 376cv | 699Nw | 1.099,00 € | |
Serie 7 | F01/F02 | 740d 3.0 L6 32V TWINTURBO | 306cv | 600Nw | 365cv | 685Nw | 847,00 € | 361cv | 678Nw | 726,00 € | 376cv | 699Nw | 1.099,00 € | |
Serie 7 | F01/F02 | 740d 3.0 L6 32V TWINTURBO | 313cv | 630Nw | 349cv | 686Nw | 574,75 € | 346cv | 679Nw | 484,00 € | 360cv | 700Nw | 1.199,00 € |
PARA OTROS PREPARADORES Y PRECIOS CONSULTAR
SOLO PARA PROFESIONALES
TALLERES para REALIZAR REPROGRAMACIONES
Reprogramaciones TRACTORES en ALMERIA, MURCIA, GRANADA
Tfno: 616 402 041 / 958 740 001
Reprogramaciones TRACTORES en AMPOSTA, TARRAGONA
Tfno: +34 643 31 74 58
Reprogramaciones TRACTORES en CASTELLÓN, VALENCIA
Tfno: +34 643 31 74 58
BUSCAR: SELECCIONAR MARCA
Reprogramación y/o Centralita de Potencia para BMW M4 (522CV Plug&Play)
Menos Consumo para su Camión o Tractor
Ahorro REAL de combustible DIESEL para Camiones, Tractores y Automóviles.
VENTA BANCOS DE POTENCIA DYNO