INCREMENTO DE POTENCIA y PRECIOS | Digi-Tec | Dimsport | Turbo Performance | |||||||||||
MODELO o SERIE | Version | CATEGORÍA TIPO y/o MOTOR | CV | Par Motor | CV | Par motor | Par motor | PVP Digi-Tec | CV | Par Motor | PVP | CV | Par Motor | PVP |
Serie | Nm Serie | evo | serie | evo | (IVA incluido) | evo | evo | DIMSPORT (IVA incluido) | evo | evo | TurboPerfor. (IVA incluido) | |||
Serie 4 | F32/F33/F36 | 418d 2.0L 4L 16V | 143cv | 320Nw | 178cv | 372Nw | 453,75 € | 177cv | 369Nw | 423,50 € | 184cv | 380Nw | 799,00 € | |
Serie 4 | F32/F33/F36 | 418d 2.0L 4L 16V EVO-2 | 143cv | 320Nw | 199cv | 412Nw | 574,75 € | 205cv | 420Nw | 899,00 € | ||||
Serie 4 | F32/F33/F36 | 420d 2.0L L4 16V | 184cv | 380Nw | 213cv | 431Nw | 453,75 € | 211cv | 427Nw | 423,50 € | 220cv | 440Nw | 899,00 € | |
Serie 4 | F32/F33/F36 | 430d 3.0L L6 24V | 258cv | 560Nw | 0cv | 0Nw | 514,25 € | 0cv | 0Nw | 484,00 € | ||||
Serie 4 | F32/F33/F36 | 435d 3.0L L6 24V | 313cv | 630Nw | 349cv | 686Nw | 574,75 € | 346cv | 679Nw | 484,00 € | 360cv | 700Nw | 1.199,00 € | |
Serie 4 | F32/F33/F36 | 435i 3.0L L6 24V | 306cv | 400Nw | 354cv | 490Nw | 695,75 € | 350cv | 485Nw | 695,75 € | 365cv | 500Nw | 1.399,00 € | |
Serie 4 | F32/F33/F36 | 435i 3.0L L6 24V EVO-2 | 306cv | 400Nw | 373cv | 529Nw | 2.649,00 € | 385cv | 540Nw | 2.649,00 € | ||||
Serie 4 | M4 3.0L R6 24V BI-TURBO | 431cv | 550Nw | 0cv | 0Nw | 0cv | 0Nw |
PARA OTROS PREPARADORES Y PRECIOS CONSULTAR