DATOS DE INCREMENTO DE POTENCIA y PRECIOS DE REPROGRAMACIONES | Digi-Tec.es | DIMSPORT | Turbo Performance | ||||||||||||
MODELO | VERSION | TIPO y/o MOTOR | CV | Par Motor | MARCA | VERSION ECU | CV | Par motor | PVP Digi-Tec | CV | Par Motor | PVP | CV | Par Motor | PVP |
Serie | Nm Serie | ECU | evo | evo | (IVA incluido) | evo | evo | DIMSPORT (IVA incluido) | evo | evo | TurboPerfor. (IVA incluido) | ||||
Q7 | 4L | 3.0L V6 24V TDI | 204cv | 450Nw | Bosch | EDC17CP44 | 238cv | 490Nw | 450,00 € | 235cv | 485Nw | 390,00 € | 245cv | 500Nw | 699,00 € |
Q7 | 4L | 3.0L V6 24V TDI EVO-2 | 204cv | 450Nw | Bosch | EDC17CP44 | 268cv | 554Nw | 490,00 € | 450,00 € | 276cv | 565Nw | 799,00 € | ||
Q7 | 4L | 3.0L V6 24V TDI | 232cv | 500Nw | Bosch | EDC16+CP34 | 272cv | 554Nw | 550,00 € | 269cv | 548Nw | 423,50 € | 280cv | 565Nw | 899,00 € |
Q7 | 4L | 3.0L V6 24V TDI | 232cv | 500Nw | Bosch | EDC16+CP34 | 291cv | 588Nw | 625,00 € | 300cv | 600Nw | 999,00 € | |||
Q7 | 4L | 3.0L V6 24V TDI | 240cv | 550Nw | Bosch | EDC17CP04 | 272cv | 559Nw | 490,00 € | 269cv | 553Nw | 450,00 € | 280cv | 570Nw | 799,00 € |
Q7 | 4L | 3.0L V6 24V TDI | 240cv | 550Nw | Bosch | EDC17CP14 | 272cv | 559Nw | 490,00 € | 269cv | 553Nw | 450,00 € | 280cv | 570Nw | 799,00 € |
Q7 | 4L | 3.0L V6 24V TDI | 240cv | 550Nw | Bosch | EDC17CP24 | 272cv | 559Nw | 490,00 € | 269cv | 553Nw | 450,00 € | 280cv | 570Nw | 799,00 € |
Q7 | 4L | 3.0L V6 24V TDI | 240cv | 550Nw | Bosch | EDC17CP24 | 272cv | 559Nw | 490,00 € | 269cv | 553Nw | 450,00 € | 280cv | 570Nw | 799,00 € |
Q7 | 4L | 3.0L V6 24V TDI | 240cv | 550Nw | Bosch | EDC17CP44 | 272cv | 559Nw | 490,00 € | 269cv | 553Nw | 450,00 € | 280cv | 570Nw | 799,00 € |
Q7 | 4L | 3.0L V6 24V TDI EVO-2 | 240cv | 550Nw | Bosch | EDC17CP04, CP14, CP44 | 291cv | 588Nw | 625,00 € | 300cv | 600Nw | 999,00 € | |||
Q7 | 4L | 3.0L V6 24V TDI | 245cv | 550Nw | Bosch | EDC17CP44 | 291cv | 588Nw | 625,00 € | 288cv | 582Nw | 590,00 € | 300cv | 600Nw | 999,00 € |
Q7 | 4L | 3.0L V6 24V TDI | 245cv | 550Nw | Bosch | EDC17CP44 | 291cv | 588Nw | 625,00 € | 288cv | 582Nw | 590,00 € | 300cv | 600Nw | 999,00 € |
Q7 | 4L | 3.0L V6 24V TDI Clean Diesel | 245cv | 550Nw | Bosch | EDC17CP44 | 291cv | 588Nw | 625,00 € | 288cv | 582Nw | 590,00 € | 300cv | 600Nw | 999,00 € |
Q7 | 4L | 3.0L V6 TFSI | 272cv | 400Nw | Siemens/Conti./VDO | SIMOS 8.3 | 369cv | 490Nw | 625,00 € | 365cv | 485Nw | 590,00 € | 380cv | 500Nw | 999,00 € |
Q7 | 4L | 3.0L V6 TFSI EVO-2 | 272cv | 400Nw | Siemens/Conti./VDO | SIMOS 8.3 | 407cv | 519Nw | 790,00 € | 420cv | 530Nw | 1.099,00 € | |||
Q7 | 4L | 3.0L V6 TFSI EVO-3 | 272cv | 400Nw | Siemens/Conti./VDO | SIMOS 8.3 | 450cv | 560Nw | 1.599,00 € | ||||||
Q7 | 4L | 3.0L V6 TFSI | 333cv | 440Nw | Siemens/Conti./VDO | SIMOS 8.3 | 369cv | 490Nw | 625,00 € | 365cv | 485Nw | 590,00 € | 380cv | 500Nw | 999,00 € |
Q7 | 4L | 3.0L V6 TFSI EVO-2 | 333cv | 440Nw | Siemens/Conti./VDO | SIMOS 8.3 | 407cv | 519Nw | 790,00 € | 420cv | 530Nw | 1.099,00 € | |||
Q7 | 4L | 3.0L V6 TFSI EVO-3 | 333cv | 440Nw | Siemens/Conti./VDO | SIMOS 8.3 | 450cv | 560Nw | 1.599,00 € | ||||||
Q7 | 4L | 3.6L V6 24V FSI | 280cv | 360Nw | Bosch | MED9.1/3 | 286cv | 372Nw | 490,00 € | 283cv | 369Nw | 450,00 € | 295cv | 380Nw | 799,00 € |
Q7 | 4L | 3.6L V6 24V FSI | 280cv | 360Nw | Bosch | MED9.1/5 | 286cv | 372Nw | 490,00 € | 283cv | 369Nw | 450,00 € | 295cv | 380Nw | 799,00 € |
Q7 | 4L | 4.2L V8 32V TDI | 326cv | 760Nw | Bosch | EDC16+CP34 | 359cv | 838Nw | 550,00 € | 355cv | 829Nw | 453,75 € | 370cv | 855Nw | 949,00 € |
Q7 | 4L | 4.2L V8 32V TDI | 340cv | 760Nw | Bosch | EDC17CP24 | 378cv | 838Nw | 790,00 € | 374cv | 829Nw | 590,00 € | 390cv | 855Nw | 1.099,00 € |
Q7 | 4L | 4.2L V8 32V TDI | 340cv | 760Nw | Bosch | EDC17CP44 | 378cv | 838Nw | 790,00 € | 374cv | 829Nw | 590,00 € | 390cv | 855Nw | 1.099,00 € |
Q7 | 4L | 4.2L V8 32V TDI | 340cv | 800Nw | Bosch | EDC17CP24 | 378cv | 882Nw | 790,00 € | 374cv | 873Nw | 590,00 € | 390cv | 900Nw | 1.099,00 € |
Q7 | 4L | 4.2L V8 32V TDI | 340cv | 800Nw | Bosch | EDC17CP44 | 378cv | 882Nw | 790,00 € | 374cv | 873Nw | 590,00 € | 390cv | 900Nw | 1.099,00 € |
Q7 | 4L | 4.2L V8 32V TDI EVO-2 | 340cv | 800Nw | Bosch | EDC17CP24, CP44 | 403cv | 931Nw | 890,00 € | 415cv | 950Nw | 1.199,00 € | |||
Q7 | 4L | 6.0L V12 48V TDI | 500cv | 1000Nw | Bosch | EDC17CP24 | 548cv | 1127Nw | 625,00 € | 542cv | 1116Nw | 590,00 € | 565cv | 1150Nw | 999,00 € |
Q7 | 4L | 6.0L V12 48V TDI | 500cv | 1000Nw | Bosch | EDC17CP24 | 548cv | 1127Nw | 625,00 € | 542cv | 1116Nw | 590,00 € | 565cv | 1150Nw | 999,00 € |
Q7 | 4M | 3.0L V6 24V TDI | 218cv | 500Nw | Bosch | EDC17CP54 | 268cv | 559Nw | 490,00 € | 265cv | 553Nw | 450,00 € | 276cv | 570Nw | 799,00 € |
Q7 | 4M | 3.0L V6 24V TDI EVO-2 | 218cv | 500Nw | Bosch | EDC17CP54 | 291cv | 637Nw | 625,00 € | 300cv | 650Nw | 999,00 € | |||
Q7 | 4M | 3.0L V6 24V TDI EVO-3 | 218cv | 500Nw | Bosch | EDC17CP54 | 315cv | 696Nw | 890,00 € | 325cv | 710Nw | 1.299,00 € | |||
Q7 | 4M | 3.0L V6 24V TDI | 272cv | 600Nw | Bosch | EDC17CP54 | 291cv | 637Nw | 490,00 € | 288cv | 631Nw | 450,00 € | 300cv | 650Nw | 799,00 € |
Q7 | 4M | 3.0L V6 24V TDI EVO-2 | 272cv | 600Nw | Bosch | EDC17CP54 | 315cv | 696Nw | 790,00 € | 325cv | 710Nw | 1.099,00 € | |||
Q7 | 4M | SQ7 4.0L V8 TDI | 435cv | 900Nw | Bosch | MD1CP014 | 466cv | 931Nw | 625,00 € | 461cv | 922Nw | 590,00 € | 480cv | 950Nw | 999,00 € |
Q7 | 4M | SQ7 4.0L V8 TDI EVO-2 | 435cv | 900Nw | Bosch | MD1CP014 | 495cv | 980Nw | 950,00 € | 510cv | 1000Nw | 1.399,00 € | |||
Q7 | 4M | 3.0L V6 TFSI | 333cv | 440Nw | Siemens/Conti./VDO | SIMOS 8.5 | 369cv | 490Nw | 625,00 € | 365cv | 485Nw | 590,00 € | 380cv | 500Nw | 999,00 € |
Q7 | 4M | 3.0L V6 TFSI EVO-2 | 333cv | 440Nw | Siemens/Conti./VDO | SIMOS 8.5 | 407cv | 519Nw | 790,00 € | 420cv | 530Nw | 1.099,00 € | |||
Q7 | 4M | 3.0L V6 TFSI EVO-3 | 333cv | 440Nw | Siemens/Conti./VDO | SIMOS 8.5 | 450cv | 560Nw | 1.599,00 € | ||||||
Q7 | 4M | 45 TDI 3.0L V6 24V | 231cv | 500Nw | Bosch | MD1CP004 | 315cv | 686Nw | 890,00 € | 312cv | 679Nw | 790,00 € | 325cv | 700Nw | 1.199,00 € |
Q7 | 4M | 50 3.0L V6 24V TDI | 286cv | 620Nw | Bosch | MD1CP004 | 315cv | 686Nw | 625,00 € | 312cv | 679Nw | 590,00 € | 325cv | 700Nw | 999,00 € |
Q7 | 4M | 50 3.0L V6 24V TDI EVO-2 | 286cv | 620Nw | Bosch | MD1CP004 | 339cv | 734Nw | 890,00 € | 349cv | 749Nw | 1.299,00 € | |||
Q7 | 4M | 55 3.0L V6 24V TFSI | 340cv | 500Nw | Bosch | MG1CS002 | 369cv | 568Nw | 550,00 € | 365cv | 563Nw | 380cv | 580Nw | 899,00 € | |
Q7 | 4M | 55 3.0L V6 24V TFSI EVO-2 | 340cv | 500Nw | Bosch | MG1CS002 | 407cv | 608Nw | 890,00 € | 420cv | 620Nw | 1.199,00 € |
PARA OTROS PREPARADORES Y PRECIOS CONSULTAR
SOLO PARA PROFESIONALES
TALLERES para REALIZAR REPROGRAMACIONES
Reprogramaciones TRACTORES en ALMERIA, MURCIA, GRANADA
Tfno: 616 402 041 / 958 740 001
Reprogramaciones TRACTORES en AMPOSTA, TARRAGONA
Tfno: +34 643 31 74 58
Reprogramaciones TRACTORES en CASTELLÓN, VALENCIA
Tfno: +34 643 31 74 58
BUSCAR: SELECCIONAR MARCA
Reprogramación y/o Centralita de Potencia para BMW M4 (522CV Plug&Play)
Menos Consumo para su Camión o Tractor
Ahorro REAL de combustible DIESEL para Camiones, Tractores y Automóviles.
VENTA BANCOS DE POTENCIA DYNO